قیمت لوله مبلی
سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
۱۰ | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۳ | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۶ | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۸ | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲۰ | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت لوله داربستی
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۱.۹ | ۶ | ۱۲.۵ | کارخانه | کیلوگرم | - |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۲ | ۶ | ۱۴ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۲.۳ | ۶ | ۱۶.۲ | کارخانه | کیلوگرم | - |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۲.۵ | ۶ | ۱۷.۲ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۳ | ۶ | ۲۱ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۲ | ۶ | ۱۴ | بنگاه | شاخه | تماس بگیرید |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۲.۵ | ۶ | ۱۷.۲ | بنگاه | شاخه | تماس بگیرید |
قیمت لوله گالوانیزه قزوین
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲۱.۳ | ۲ | ۶ | ۶.۹ | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲۶.۷ | ۲ | ۶ | ۸.۶ | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۳۳.۴ | ۲ | ۶ | ۱۰.۷ | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۴۲.۲ | ۲ | ۶ | ۱۳.۴ | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین | ۴۸.۳ | ۲ | ۶ | ۱۵.۲ | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۶۰.۳ | ۲ | ۶ | ۱۸.۹ | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲۱.۳ | ۲.۵ | ۶ | ۸.۲ | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲۶.۷ | ۲.۵ | ۶ | ۱۰.۳ | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۳۳.۴ | ۲.۵ | ۶ | ۱۲.۹ | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۴۲.۲ | ۲.۵ | ۶ | ۱۶.۳ | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین | ۴۸.۳ | ۲.۵ | ۶ | ۱۸.۵ | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۶۰.۳ | ۲.۵ | ۶ | ۲۳.۱ | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
قیمت لوله صنعتی سپاهان
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
قیمت ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲۱.۳ | ۲ | ۶ | ۵.۷۱ | کیلوگرم | ۲۳۶۰۰۰ |
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲۶.۷ | ۲ | ۶ | ۷.۳ | کیلوگرم | ۲۳۷۰۰۰ |
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۳۳.۴ | ۲ | ۶ | ۹.۳ | کیلوگرم | ۲۳۶۰۰۰ |
قیمت ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۴۲.۲ | ۲ | ۶ | ۱۱.۶۹ | کیلوگرم | ۲۳۶۰۰۰ |
قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۶۰.۳ | ۲ | ۶ | ۱۷.۲۵ | کیلوگرم | ۲۳۶۰۰۰ |
قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰
سایز لوله (inch) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
۱/۲ | ۲۱.۳ | ۲.۷۷ | ۶ | ۷.۵ | شاخه | تماس بگیرید |
۳/۴ | ۲۶.۷ | ۲.۸۷ | ۶ | ۱۰ | شاخه | تماس بگیرید |
۱ | ۳۳.۴ | ۳.۳۸ | ۶ | ۱۴ | شاخه | تماس بگیرید |
۱/۴ ۱ | ۴۲.۲ | ۳.۵۶ | ۶ | ۱۸ | شاخه | تماس بگیرید |
۱/۲ ۱ | ۴۸.۳ | ۳.۶۸ | ۶ | ۲۲ | شاخه | تماس بگیرید |
۲ | ۶۰.۳ | ۳.۹۱ | ۶ | ۳۱ | شاخه | تماس بگیرید |
۱/۲ ۲ | ۷۳ | ۵.۱۶ | ۶ | ۴۷ | شاخه | تماس بگیرید |
۳ | ۸۸.۹ | ۵.۴۹ | ۶ | ۶۴ | شاخه | تماس بگیرید |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۶.۰۲ | ۶ | ۹۳ | شاخه | تماس بگیرید |
قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰
سایز لوله (inch) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
۱/۲ | ۲۱.۳ | ۳.۷۳ | ۶ | ۹ | شاخه | ۳۱۵۰۰۰۰ |
۳/۴ | ۲۶.۷ | ۳.۹۱ | ۶ | ۱۳ | شاخه | ۴۱۵۰۰۰۰ |
۱ | ۳۳.۴ | ۴.۵۵ | ۶ | ۱۹ | شاخه | ۶۵۵۰۰۰۰ |
۱/۴ ۱ | ۴۲.۲ | ۴.۸۵ | ۶ | ۲۶ | شاخه | ۹۴۰۰۰۰۰ |
۱/۲ ۱ | ۴۸.۳ | ۵.۰۸ | ۶ | ۳۲ | شاخه | ۱۰۵۵۰۰۰۰ |
۲ | ۶۰.۳ | ۵.۵۴ | ۶ | ۴۴ | شاخه | ۱۳۱۰۰۰۰۰ |
۱/۲ ۲ | ۷۳ | ۷.۰۱ | ۶ | ۶۸ | شاخه | ۲۱۵۵۰۰۰۰ |
۳ | ۸۸.۹ | ۷.۶۲ | ۶ | ۹۱ | شاخه | ۲۵۰۰۰۰۰۰ |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۸.۵۶ | ۶ | ۱۳۰ | شاخه | ۴۰۵۵۰۰۰۰ |