کارشناسان فروش ورق در اسپادان آهن روزانه با ارائه جدیدترین و به روز ترین قیمت ورق در این سایت آماده پاسخگویی به خریداران انواع ورق سیاه و ST52 به صورت شیت و رول، ورق رنگی، گالوانیزه، روغنی و اسیدشویی می باشند.
کلیه قیمت ها بروز بوده و سعی بر این شده تا قیمت همه کارخانه های تولید ورق در ایران را به صورت لحظه ای از بازار و درب کارخانه جمع آوری و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.
شما می توانید برای استعلام قیمت ورق و همچنین اطلاع از شرایط و نحوه خرید این محصول فولادی و آهنی همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ با بخش فروش شرکت اسپادان آهن تماس بگیرید.
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۳ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۴ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق ۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۲۰ | شیت (فابریک) | ۶*۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۳۰ | شیت (فابریک) | ۶*۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲۵ | شیت (فابریک) | ۶*۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۳۵ | شیت (فابریک) | ۶*۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۴۰ | شیت (فابریک) | ۶*۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۲۰ | شیت (فابریک) | ۶*۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۳۰ | شیت (فابریک) | ۶*۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲۵ | شیت (فابریک) | ۶*۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۳۵ | شیت (فابریک) | ۶*۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۴۰ | شیت (فابریک) | ۶*۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۱۰ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۲ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۵ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۲۰ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۲۵ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۳۰ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۳۵ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۴۰ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق سیاه فولاد سبا
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۲ سیاه فولاد سبا | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۲.۵ سیاه فولاد سبا | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق ۴ سیاه فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق ۵ سیاه فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۶ سیاه فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۶ سیاه فولاد سبا | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۸ سیاه فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۸ سیاه فولاد سبا | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۰ سیاه فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۰ سیاه فولاد سبا | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۲ سیاه فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۲ سیاه فولاد سبا | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۵ سیاه فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق ۱۵ سیاه فولاد سبا | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق سیاه فولاد کاویان اهواز
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۱۰ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۲ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۱۵ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۲۰ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۲۵ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۳۰ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۳۵ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۴۰ سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
۱ | رول | ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱ | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۴۰ | رول | ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۴۰ | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۴۵ | رول | ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۴۵ | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۵۰ | رول | ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۵۰ | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۶۰ | رول | ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۶۰ | رول | ۱.۲ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۶۰ | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۷۰ | رول | ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۷۰ | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۸۰ | رول | ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۸۰ | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۹۰ | رول | ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۹۰ | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه کاشان
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
۰.۳۰ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۳۰ | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۳۵ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | - |
۰.۳۵ | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
۰.۴۰ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۴۰ | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۴۵ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۴۵ | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۵۰ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۵۰ | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۵۵ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۵۵ | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۶۰ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۶۰ | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۷۰ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۷۰ | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۸۰ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۸۰ | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۹۰ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۹۰ | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱ | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۲۵ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۲۵ | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۵ | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه هفت الماس
ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
۰.۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۶ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۶ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۷ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۷ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۸ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۸ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۹ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۹ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۲۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۲۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول گالوانیزه تاراز چهارمحال
ضخامت (mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
۲ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۲۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۲۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۹ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۹ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۸ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۸ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۷۷ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۷ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۶ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۶ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۵۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۵۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۴ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
۰.۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۶ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۶ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۷ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۷ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۸ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۸ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۹ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۹ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۲۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۲۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۵ | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۵ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲ | ۱۲۵ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲ | ۱ | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۲ | st37 | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲.۵ | stw22 | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۰.۵۰ | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۶۰ | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۷۰ | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۸۰ | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۰.۹۰ | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱.۵ | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق رنگی فولاد مبارکه
رنگ ورق | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان | ۰.۵ | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق بنفش فولاد مبارکه اصفهان | ۰.۵ | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان | ۰.۵ | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان | ۰.۵ | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان | ۰.۵ | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |