کارشناسان فروش ورق در اسپادان آهن روزانه با ارائه جدیدترین و به روز ترین قیمت ورق در این سایت آماده پاسخگویی به خریداران انواع ورق سیاه و ST52 به صورت شیت و رول، ورق رنگی، گالوانیزه، روغنی و اسیدشویی می باشند.
کلیه قیمت ها بروز بوده و سعی بر این شده تا قیمت همه کارخانه های تولید ورق در ایران را به صورت لحظه ای از بازار و درب کارخانه جمع آوری و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.
شما می توانید برای استعلام قیمت ورق و همچنین اطلاع از شرایط و نحوه خرید این محصول فولادی و آهنی همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ با بخش فروش شرکت اسپادان آهن تماس بگیرید.
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۹۰۰۰ |
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | شیت | ۲.۵*۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۰۰۰۰ |
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۴۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۲۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۴۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۹۰۰۰ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۲۰۰۰ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۴۰۰۰ |
ورق ۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۸۰۰۰ |
ورق ۵ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۵۰۰۰۰ |
ورق ۶ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۸۰۰۰ |
ورق ۶ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۸۰۰۰ |
ورق ۸ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۱۰۰۰ |
ورق ۸ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۱۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۶۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۶۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۶۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۶۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۶۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۶۰۰۰ |
ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۱۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۷۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۸۲۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۳۰۰۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۸۴۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۳۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۴۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۴۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۵۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۶۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۷۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۵۰۰۰۰ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۵۰۰۰۰ |
ورق ۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۵۰۰۰۰ |
ورق ۶ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۵۰۰۰۰ |
ورق ۸ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۵۰۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۵۰۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۵۰۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۵۰۰۰۰ |
ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۱۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۷۱۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۷۱۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۶۱۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۶۰۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۶۰۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۶۰۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۶۰۰۰۰ |
ورق ۴۵ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۶۱۰۰۰ |
ورق ۵۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۷۱۰۰۰ |
ورق ۶۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۷۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق سیاه فولاد سبا
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۲ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۷۵۰۰ |
ورق ۲ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۲۵۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۰۵۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۷۵۰۰ |
ورق ۴ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۰۵۰۰ |
ورق ۵ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۶۵۰۰ |
ورق ۶ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۹۰۰۰ |
ورق ۸ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴۰۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۵۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۷۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۷۰۰۰ |
ورق سیاه فولاد کاویان اهواز
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۸ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۱۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۱۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۵۴۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۱۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۵۴۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۱۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۵۴۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۱۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۵۴۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۱۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۵۴۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۱۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۵۴۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۱۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۵۴۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۱۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۵۴۰۰۰ |
ورق ۴۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۵۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۵۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۶۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۶۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
ورق ۰.۴ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۴ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۴۵ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۴۵ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۵ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | ۳۰۰۰۰۰ |
ورق ۰.۵ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۳۰۰۰۰۰ |
ورق ۰.۶ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۶ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۷ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۷ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۸ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۸ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۹ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۹ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
ورق ۱ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۱ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ورق ۰.۳ میل کاشان | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | ۳۴۶۰۰۰ |
ورق ۰.۴ میل کاشان | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | ۳۲۸۰۰۰ |
ورق ۰.۴ میل کاشان | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۳۲۸۰۰۰ |
ورق ۰.۴۵ میل کاشان | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | ۳۲۱۰۰۰ |
ورق ۰.۴۵ میل کاشان | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۳۲۱۰۰۰ |
ورق ۰.۵ میل کاشان | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | ۳۱۷۰۰۰ |
ورق ۰.۵ میل کاشان | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۳۱۷۰۰۰ |
ورق ۰.۵۵ میل کاشان | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۵۵ میل کاشان | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۶ میل کاشان | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | ۲۹۹۱۰۰ |
ورق ۰.۶ میل کاشان | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۲۹۹۱۰۰ |
ورق ۰.۷ میل کاشان | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | ۲۹۳۲۰۰ |
ورق ۰.۷ میل کاشان | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۲۹۳۲۰۰ |
ورق ۰.۸ میل کاشان | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | ۲۸۹۰۰۰ |
ورق ۰.۸ میل کاشان | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۲۸۹۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل کاشان | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | ۲۹۱۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل کاشان | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۲۹۱۰۰۰ |
ورق ۱ میل کاشان | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | ۲۸۹۱۰۰ |
ورق ۱ میل کاشان | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۲۸۹۱۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل کاشان | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | ۲۹۰۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل کاشان | رول | عرض ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۲۹۰۰۰۰ |
ورق ۱.۵ میل کاشان | رول | عرض ۱ | کیلوگرم | ۲۸۹۰۰۰ |
ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
ورق ۰.۵ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۳۰۷۱۰۰ |
ورق ۰.۵ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۳۰۷۱۰۰ |
ورق ۰.۶ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۲۲۰۰ |
ورق ۰.۶ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۴۲۰۰ |
ورق ۰.۷ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۱۸۰۰ |
ورق ۰.۷ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۱۸۰۰ |
ورق ۰.۸ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۱۰۰۰ |
ورق ۰.۸ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۸۹۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۰۵۰۰ |
ورق ۰.۹ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۸۷۱۰۰ |
ورق ۱ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۸۷۰۰۰ |
ورق ۱ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۸۷۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۰۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۰۰۰۰ |
ورق ۱.۵ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۸۸۰۰۰ |
ورق ۱.۵ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۰۰۰۰ |
ورق ۲ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۳۱۲۰۰۰ |
ورق ۲ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۳۱۳۰۰۰ |
رول گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ورق ۰.۴ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۳۱۹۰۰۰ |
ورق ۰.۴ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۳۱۹۰۰۰ |
ورق ۰.۵ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۳۰۷۰۰۰ |
ورق ۰.۵ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۳۰۷۰۰۰ |
ورق ۰.۶ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۶۵۰۰ |
ورق ۰.۶ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۶۵۰۰ |
ورق ۰.۷ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۵۰۰۰ |
ورق ۰.۷ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۵۰۰۰ |
ورق ۰.۸ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۵۰۰۰ |
ورق ۰.۸ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۷۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۳۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۴۰۰۰ |
ورق ۱ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۷۰۰۰ |
ورق ۱ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۸۹۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۵۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۵۰۰۰ |
ورق ۱.۵ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۸۰۰۰ |
ورق ۱.۵ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
ورق ۲ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۳۱۵۰۰۰ |
ورق ۲ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۳۰۹۰۰۰ |
ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۳۲۰۰۰۰ |
ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۳۲۰۰۰۰ |
ورق ۰.۴۵ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۴۵ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۳۰۸۰۰۰ |
ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۳۰۸۰۰۰ |
ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۷۵۰۰ |
ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۷۵۰۰ |
ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۸۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۴۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۵۰۰۰ |
ورق ۱ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۸۰۰۰ |
ورق ۱ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۰۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۹۹۰۰۰ |
ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۹۷۰۰۰ |
ورق ۲ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۳۱۶۰۰۰ |
ورق ۲ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۳۱۰۰۰۰ |
ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | st37 | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۸۴۰۰۰ |
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | stw22 | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۸۴۰۰۰ |
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۳۰۱۰۰۰ |
ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۹۲۵۰۰ |
ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۸۶۰۰۰ |
ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۸۴۰۰۰ |
ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۹۲۰۰۰ |
ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۹۳۰۰۰ |
ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۹۲۰۰۰ |
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۸۸۰۰۰ |
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۹۵۰۰۰ |
